Scopri tutte le ultime news e foto dei giochi olimpici del 2012 e degli eventi passati sul blog delle olimpiadi by Blogosfere. Foto e notizie esclusive da Londra!
Il programma e gli orari completi dei tornei di Pallavolo Maschile e Femminile alle Olimpiadi di Londra 2012
La squadra femminile, guidata da Massimo Barbolini, vincitrice a novembre della World Cup, la squadra maschile, al timone Mauro Berruto, vicecampione d'Europa sempre nella scorsa stagione.
Nella Pallavolo, l'Italia ha le carte in regola per dare spettacolo e soddisfazioni per tutta la durata della competizione con vista sulle medaglie; probabile la qualificazione nelle prime 4 del girone, sarà come sempre, fondamentale il quarto di finale, prima partita ad eliminazione diretta la cui avversaria dipenderà dalle posizioni nel girone.
Torneo maschile
| Pool A | Pool B | |||||
| 29.07.2012 | 10.30 | GBR-BUL | 29.07.2012 | 12.30 | RUS-GER | |
| 29.07.2012 | 15.45 | AUS-ARG | 29.07.2012 | 17.45 | USA-SRB | |
| 29.07.2012 | 21.00 | ITA-POL | 29.07.2012 | 23.00 | BRA-TUN | |
| 31.07.2012 | 12.30 | POL-BUL | 31.07.2012 | 10.30 | SRB-TUN | |
| 31.07.2012 | 15.45 | ITA-ARG | 31.07.2012 | 17.45 | USA-GER | |
| 31.07.2012 | 21.00 | GBR-AUS | 31.07.2012 | 23.00 | BRA-RUS | |
| 02.08.2012 | 12.30 | AUS-BUL | 02.08.2012 | 10.30 | SRB-GER | |
| 02.08.2012 | 17.45 | POL-ARG | 02.08.2012 | 15.45 | RUS-TUN | |
| 02.08.2012 | 23.00 | GBR-ITA | 02.08.2012 | 21.00 | BRA-USA | |
| 04.08.2012 | 12.30 | GBR-POL | 04.08.2012 | 10.30 | GER-TUN | |
| 04.08.2012 | 15.45 | AUS-ITA | 04.08.2012 | 17.45 | RUS-USA | |
| 04.08.2012 | 21.00 | ARG-BUL | 04.08.2012 | 23.00 | BRA-SRB | |
| 06.08.2012 | 10.30 | AUS-POL | 06.08.2012 | 12.30 | RUS-SRB | |
| 06.08.2012 | 15.45 | ITA-BUL | 06.08.2012 | 21.00 | USA-TUN | |
| 06.08.2012 | 17.45 | GBR-ARG | 06.08.2012 | 23.00 | BRA-GER | |
| Quarti di Finale | ||||||
| 08.08.2012 | 15.00 | |||||
| 08.08.2012 | 17.00 | |||||
| 08.08.2012 | 20.30 | |||||
| 08.08.2012 | 22.30 | |||||
| Semifinali | ||||||
| 10.08.2012 | 16.00 | |||||
| 10.08.2012 | 20.30 | |||||
| Finale 3/4 posto | ||||||
| 12.08.2012 | 10.30 | |||||
| Finale 1/2 posto | ||||||
| 12.08.2012 | 14.00 | |||||
Torneo Femminile
| Pool A | Pool B | |||||
| 28.07.2012 | 10.30 | ALG-JPN | 28.07.2012 | 12.30 | CHN-SRB | |
| 28.07.2012 | 15.45 | GBR-RUS | 28.07.2012 | 21.00 | USA-KOR | |
| 28.07.2012 | 17.45 | ITA-DOM | 28.07.2012 | 23.00 | BRA-TUR | |
| 30.07.2012 | 15.45 | DOM-RUS | 30.07.2012 | 10.30 | CHN-TUR | |
| 30.07.2012 | 21.00 | ITA-JPN | 30.07.2012 | 12.30 | SRB-KOR | |
| 30.07.2012 | 23.00 | GBR-ALG | 30.07.2012 | 17.45 | USA-BRA | |
| 01.08.2012 | 10.30 | DOM-JPN | 01.08.2012 | 15.45 | SRB-TUR | |
| 01.08.2012 | 12.30 | ALG-RUS | 01.08.2012 | 21.00 | USA-CHN | |
| 01.08.2012 | 17.45 | GBR-ITA | 01.08.2012 | 23.00 | BRA-KOR | |
| 03.08.2012 | 12.30 | JPN-RUS | 03.08.2012 | 10.30 | BRA-CHN | |
| 03.08.2012 | 17.45 | GBR-DOM | 03.08.2012 | 15.45 | TUR-KOR | |
| 03.08.2012 | 23.00 | ALG-ITA | 03.08.2012 | 21.00 | USA-SRB | |
| 05.08.2012 | 10.30 | ALG-DOM | 05.08.2012 | 12.30 | CHN-KOR | |
| 05.08.2012 | 15.45 | GBR-JPN | 05.08.2012 | 21.00 | USA-TUR | |
| 05.08.2012 | 17.45 | ITA-RUS | 05.08.2012 | 23.00 | BRA-SRB | |
| Quarti di Finale | ||||||
| 07.08.2012 | 15.00 | |||||
| 07.08.2012 | 17.00 | |||||
| 07.08.2012 | 20.30 | |||||
| 07.08.2012 | 22.30 | |||||
| Semifinali | ||||||
| 09.08.2012 | 16.00 | |||||
| 09.08.2012 | 20.30 | |||||
| Finale 3/4 posto | ||||||
| 11.08.2012 | 10.30 | |||||
| Finale 1/2 posto | ||||||
| 11.08.2012 | 14.00 | |||||
Foto: FIVB.org
Londra 2012: dal 15 marzo i primi biglietti anche per gli sportivi italiani
2010, un anno di sport: i video dei trionfi azzurri
Un anno di sport azzurro: i momenti d'oro del 2010 in 12 immagini
Verso il 2011: scegliete voi i migliori dell'anno che sta finendo
Mondiali Scherma: arriva il sigillo d'Oro del Dream Team sul Fioretto femminile
alle 23:13
Luca Biagioni
Arianna Landi