Scopri tutte le ultime news e foto dei giochi olimpici del 2012 e degli eventi passati sul blog delle olimpiadi by Blogosfere. Foto e notizie esclusive da Londra!
Il programma completo e gli orari delle prove di Atletica Leggera alle Olimpiadi di Londra 2012.
Senza nulla togliere alle altre discipline, l'Atletica Leggera è da sempre stata considerata la regina degli sport olimpici e, come da tradizione, occupa la seconda settimana del programma delle Olimpiadi di Londra 2012. E regina tra le regine la finale più attesa in Mondovisione sarà quella dei 100 metri maschili in programma domenica 5 agosto alle 22.50 ora italiana.
A proposito di Italia, con la rinuncia di Antonietta Di Martino, si è persa una importante possibilità di medaglia; rimangono in prima fila lo stupefacente Fabrizio Donato di questo scorcio di stagione in forma decisamente olimpica, Alex Schwazer che probabilmente doppierà 20 e 50 km di Marcia e qualche outsider di lusso come Elisa Rigaudo, Giorgio Rubino, capitan Nicola Vizzoni.
Il Programma
| 03.08.2012 | 11.00 | Peso /U Qualfiicazioni Gr. A/B |
| 03.08.2012 | 11.05 | Eptathlon /D 100h |
| 03.08.2012 | 11.25 | Triplo /D Qualificazioni Gr. A/B |
| 03.08.2012 | 11.40 | 100 m /D Batterie |
| 03.08.2012 | 12.15 | 400h /U Batterie |
| 03.08.2012 | 12.15 | Eptathlon /D Alto Gr.A/B |
| 03.08.2012 | 12.20 | Martello /U Qualificazioni Gr. A |
| 03.08.2012 | 13.00 | 400 /D Batterie |
| 03.08.2012 | 13.45 | Martello /U Qualificazioni Gr. B |
| 03.08.2012 | 14.00 | 3000 siepi /U Batterie |
| 03.08.2012 | 20.00 | Eptathlon /D Peso Gr. A/B |
| 03.08.2012 | 20.05 | 100 /D Batterie |
| 03.08.2012 | 20.10 | Disco /D Qualificazioni Gr. A |
| 03.08.2012 | 20.50 | Lungo /U Qualificazioni Gr. A/B |
| 03.08.2012 | 21.05 | 1500 /U Batterie |
| 03.08.2012 | 21.30 | Peso /U Finale |
| 03.08.2012 | 21.35 | Disco /D Qualificazioni Gr. B |
| 03.08.2012 | 21.45 | Eptathlon /D 200 Batterie |
| 03.08.2012 | 22.25 | 10.000 /D |
| 04.08.2012 | 11.00 | 100 /U Batterie |
| 04.08.2012 | 11.05 | Eptathlon /D Lungo Gr. A/B |
| 04.08.2012 | 11.20 | Asta /D Qualificazioni Gr. A/B |
| 04.08.2012 | 11.35 | 400 /U Batterie |
| 04.08.2012 | 12.35 | 3000 siepi /D Batterie |
| 04.08.2012 | 12.40 | Eptathlon /D Giavellotto Gr.A |
| 04.08.2012 | 13.30 | 100 /U Batterie |
| 04.08.2012 | 13.55 | Eptathlon /D Giavellotto Gr.B |
| 04.08.2012 | 18.00 | 20 km Marcia /U |
| 04.08.2012 | 20.00 | 400h /U Semifinali |
| 04.08.2012 | 20.30 | Disco /D Finale |
| 04.08.2012 | 20.35 | 100 /D Semifinali |
| 04.08.2012 | 20.55 | Lungo /U Finale |
| 04.08.2012 | 21.05 | 400 /D Semifinale |
| 04.08.2012 | 21.35 | Eptathlon /D 800 m - Finale |
| 04.08.2012 | 22.15 | 10.000 /U Finale |
| 04.08.2012 | 22.55 | 100 /D Finale |
| 05.08.2012 | 12.00 | Maratona /D |
| 05.08.2012 | 20.00 | 400h /D Batterie |
| 05.08.2012 | 20.05 | Alto /U Quafificazioni Gr. A/B |
| 05.08.2012 | 20.35 | Triplo /D Finale |
| 05.08.2012 | 20.45 | 100 /U Semifinali |
| 05.08.2012 | 21.15 | 1500 /U Semifinali |
| 05.08.2012 | 21.20 | Martello /U Finale |
| 05.08.2012 | 21.40 | 400 /U Semifinali |
| 05.08.2012 | 22.10 | 400 /D Finale |
| 05.08.2012 | 22.25 | 3000 siepi /U Finale |
| 05.08.2012 | 22.50 | 100 /U Finale |
| 06.08.2012 | 11.00 | Disco /U Qualificazioni Gr.A |
| 06.08.2012 | 11.05 | 100h /D Batterie |
| 06.08.2012 | 11.45 | Peso /D Qualificazione Gr. A/B |
| 06.08.2012 | 11.50 | 800/U Batterie |
| 06.08.2012 | 12.25 | Disco /U Qualificazioni Gr.B |
| 06.08.2012 | 12.45 | 1500/D Batterie |
| 06.08.2012 | 20.00 | Asta /D Finale |
| 06.08.2012 | 20.15 | Peso /D Finale |
| 06.08.2012 | 20.20 | 200 /D Batterie |
| 06.08.2012 | 21.15 | 400h /D Semifinali |
| 06.08.2012 | 21.45 | 400h /U Finale |
| 06.08.2012 | 22.05 | 3000 siepi /D Finale |
| 06.08.2012 | 22.30 | 400/U Finale |
| 07.08.2012 | 11.00 | Giavellotto /D Qualificazione Gr.A |
| 07.08.2012 | 11.10 | 110h /U Batterie |
| 07.08.2012 | 11.45 | Triplo /U Qualificazioni Gr. A/B |
| 07.08.2012 | 11.55 | 5000 /D Batterie |
| 07.08.2012 | 12.25 | Giavellotto /D Qualificazione Gr.B |
| 07.08.2012 | 12.50 | 200 /U Batterie |
| 07.08.2012 | 20.00 | Alto /U Finale |
| 07.08.2012 | 20.05 | Lungo/D Qualificazioni Gr. A/B |
| 07.08.2012 | 20.15 | 100h /D Semifinale |
| 07.08.2012 | 20.45 | Disco /U Finale |
| 07.08.2012 | 20.55 | 800 /U Semifinali |
| 07.08.2012 | 21.25 | 200 /D Semifinali |
| 07.08.2012 | 22.00 | 100h /D Finale |
| 07.08.2012 | 22.15 | 1500 /U Finale |
| 08.08.2012 | 11.00 | Martello /D Qualificazione Gr. A |
| 08.08.2012 | 11.00 | Asta /U Qualificazioni Gr. A/B |
| 08.08.2012 | 11.10 | Decathlon /U 100 m. Batterie |
| 08.08.2012 | 11.45 | 5000 /U Batterie |
| 08.08.2012 | 12.10 | Decathlon /U Lungo Gr. A/B |
| 08.08.2012 | 12.25 | Martello /D Qualificazione Gr. B |
| 08.08.2012 | 12.35 | 800 /D Batterie |
| 08.08.2012 | 13.50 | Decathlon /U Peso Gr. A/B |
| 08.08.2012 | 19.00 | Decathlon /U Alto Gr. A/B |
| 08.08.2012 | 20.05 | Giavellotto /U Qualificazione Gr. A |
| 08.08.2012 | 20.15 | 110h /U Semifinali |
| 08.08.2012 | 20.45 | 1500 /D Semifinali |
| 08.08.2012 | 21.05 | Lungo /D Finale |
| 08.08.2012 | 21.10 | 200/U Semifinali |
| 08.08.2012 | 21.35 | Giavellotto /U Qualificazione Gr. B |
| 08.08.2012 | 21.45 | 400h/D Finale |
| 08.08.2012 | 22.00 | 200/D Finale |
| 08.08.2012 | 22.15 | 110h /U Finale |
| 08.08.2012 | 22.30 | Decathlon /U 400 batterie |
| 09.08.2012 | 10.00 | Decathlon /U 110h batterie |
| 09.08.2012 | 10.45 | Alto /D Qualificazioni Gr. A/B |
| 09.08.2012 | 10.55 | Decathlon /U Disco Gr. A |
| 09.08.2012 | 12.10 | Decathlon /U Disco Gr. B |
| 09.08.2012 | 12.35 | Staffetta 4x400 /U Batterie |
| 09.08.2012 | 13.55 | Decathlon /U Asta Gr.A/B |
| 09.08.2012 | 19.30 | Decathlon /U Giavellotto Gr. A |
| 09.08.2012 | 20.20 | Triplo /U Finale |
| 09.08.2012 | 20.30 | 800 /D Semifinali |
| 09.08.2012 | 20.40 | Decathlon /U Giavellotto Gr. B |
| 09.08.2012 | 21.00 | 800/U Finale |
| 09.08.2012 | 21.20 | Staffetta 4x100/D Batterie |
| 09.08.2012 | 21.55 | 200 /U Finale |
| 09.08.2012 | 22.00 | Giavellotto /D Finale |
| 09.08.2012 | 22.20 | Decathlon /U 1500 - Finale |
| 10.08.2012 | 20.00 | Asta /U Finale |
| 10.08.2012 | 20.10 | Staffetta 4x400 /D Batterie |
| 10.08.2012 | 20.35 | Martello /D Finale |
| 10.08.2012 | 20.45 | Staffetta 4x100 /U Batterie |
| 10.08.2012 | 21.05 | 5000 /D Finale |
| 10.08.2012 | 21.40 | Staffetta 4x100 /D Finale |
| 10.08.2012 | 21.55 | 1500 /D Finale |
| 10.08.2012 | 22.20 | Staffetta 4x400 /U Finale |
| 11.08.2012 | 10.00 | 50 km Marcia /U |
| 11.08.2012 | 18.00 | 20 km Marcia /D |
| 11.08.2012 | 20.00 | Alto /D Finale |
| 11.08.2012 | 20.20 | Giavellotto /U Finale |
| 11.08.2012 | 20.30 | 5000 /U Finale |
| 11.08.2012 | 21.00 | 800 /D Finale |
| 11.08.2012 | 21.25 | Staffetta 4x400/D Finale |
| 11.08.2012 | 22.00 | Staffetta 4x100 /U Finale |
| 12.08.2012 | 12.00 | Maratona /U |
Foto: Colombo/FIDAL
Londra 2012: dal 15 marzo i primi biglietti anche per gli sportivi italiani
2010, un anno di sport: i video dei trionfi azzurri
Un anno di sport azzurro: i momenti d'oro del 2010 in 12 immagini
Verso il 2011: scegliete voi i migliori dell'anno che sta finendo
Mondiali Scherma: arriva il sigillo d'Oro del Dream Team sul Fioretto femminile
Olimpiadi Londra 2012: passo falso di Vanessa Ferrari sulla Ritmica
I Maya, la fine del mondo e di un blog
"Lo Sport del Doping": il nuovo libro di Sandro Donati
Olimpiadi Londra 2012: Maratona alla Gelana, la nostra medaglia a Valeria Straneo …
I gruppi sportivi militari: croce e delizia dello sport italiano