Scopri tutte le ultime news e foto dei giochi olimpici del 2012 e degli eventi passati sul blog delle olimpiadi by Blogosfere. Foto e notizie esclusive da Londra!
Il programma completo e gli orari del torneo di Badminton delle Olimpiadi di Londra
Dopo i sorteggi dei giorni scorsi, sono stati pubblicati in mattinata gli orari di gioco dei diversi gironi eliminatori dei Giochi Olimpici di Londra per il torneo di Badminton. Nel Singolo femminile la nostra atleta azzurra Agnese Allegrini, inserita nel gruppo B, giocherà lunedì 30 luglio alle 20.54 contro la malese Jing Yi Tee ed il giorno dopo, martedì 31 alle ore 9 incontrerà la coreana Yeon Ju Bae.
Le due avversarie dell'azzurra si sfideranno sabato 28 luglio alle ore 8,30.
Singolo Maschile
in preparazione
Singolo Femminile
| Group A | 30.07.2012 | 10.05 | Yihan WANG [1] (CHN) - Michelle LI (CAN) |
| Group B | 28.07.2012 | 9.30 | Yeon Ju BAE [11] (KOR) - Jing Yi TEE (MAS) |
| Group B | 30.07.2012 | 21.54 | Jing Yi TEE (MAS) - Agnese ALLEGRINI (ITA) |
| Group B | 31.07.2012 | 14.05 | Yeon Ju BAE [11] (KOR) - Agnese ALLEGRINI (ITA) |
| Group C | 28.07.2012 | 15.15 | Neslihan YIGIT (TUR) - Simone PRUTSCH (AUT) |
| Group C | 30.07.2012 | 14.09 | Shao Chieh CHENG [7] (TPE) - Neslihan YIGIT (TUR) |
| Group C | 31.07.2012 | 13.30 | Shao Chieh CHENG [7] (TPE) - Simone PRUTSCH (AUT) |
| Group D | 29.07.2012 | 9.30 | Juan GU [13] (SIN) - Monika FASUNGOVA (SVK) |
| Group D | 30.07.2012 | 10.09 | Victoria NA (AUS) - Monika FASUNGOVA (SVK) |
| Group D | 31.07.2012 | 10.05 | Juan GU [13] (SIN) - Victoria NA (AUS) |
| Group E | 28.07.2012 | 19.30 | Sabrina JAQUET (SUI) - Lianne TAN (BEL) |
| Group E | 29.07.2012 | 14.42 | Saina NEHWAL [4] (IND) - Sabrina JAQUET (SUI) |
| Group E | 31.07.2012 | 21.17 | Saina NEHWAL [4] (IND) - Lianne TAN (BEL) |
| Group F | 29.07.2012 | 13.30 | Jie YAO [14] (NED) - Akvile STAPUSAITYTE (LTU) |
| Group F | 30.07.2012 | 20.09 | Ragna INGOLFSDOTTIR (ICE) - Akvile STAPUSAITYTE (LTU) |
| Group F | 31.07.2012 | 21.54 | Jie YAO [14] (NED) - Ragna INGOLFSDOTTIR (ICE) |
| Group G | 28.07.2012 | 10.05 | Anastasia PROKOPENKO (RUS) - Kamila AUGUSTYN (POL) |
| Group G | 30.07.2012 | 20.05 | Tine BAUN [5] (DEN) - Anastasia PROKOPENKO (RUS) |
| Group G | 31.07.2012 | 13.30 | Tine BAUN [5] (DEN) - Kamila AUGUSTYN (POL) |
| Group H | 28.07.2012 | 13.30 | Susan EGELSTAFF (GBR) - Maja TVRDY (SLO) |
| Group H | 29.07.2012 | 14.05 | Sayaka SATO [12] (JPN) - Maja TVRDY (SLO) |
| Group H | 31.07.2012 | 15.19 | Sayaka SATO [12] (JPN) - Susan EGELSTAFF (GBR) |
| Group I | 28.07.2012 | 20.09 | Hongyan PI [16] (FRA) - Hadia HOSNY (EGY) |
| Group I | 29.07.2012 | 20.09 | Hadia HOSNY (EGY) - Chloe MAGEE (IRL) |
| Group I | 31.07.2012 | 19.30 | Hongyan PI [16] (FRA) - Chloe MAGEE (IRL) |
| Group J | 28.07.2012 | 20.44 | Ji Hyun SUNG [8] (KOR) - Sara KVAERNO (NOR) |
| Group J | 29.07.2012 | 15.19 | Pui Yin YIP (HKG) - Sara KVAERNO (NOR) |
| Group J | 30.07.2012 | 14.05 | Ji Hyun SUNG [8] (KOR) - Pui Yin YIP (HKG) |
| Group K | 28.07.2012 | 14.09 | Anu NIEMINEN (FIN) - Victoria MONTERO (MEX) |
| Group K | 30.07.2012 | 13.30 | Tzu Ying TAI [10] (TPE) - Anu NIEMINEN (FIN) |
| Group K | 31.07.2012 | 10.09 | Tzu Ying TAI [10] (TPE) - Victoria MONTERO (MEX) |
| Group L | 28.07.2012 | 14.44 | Xuerui LI [3] (CHN) - Claudia RIVERO (PER) |
| Group L | 29.07.2012 | 20.05 | Xuerui LI [3] (CHN) - Carolina MARIN (ESP) |
| Group L | 30.07.2012 | 19.30 | Carolina MARIN (ESP) - Claudia RIVERO (PER) |
| Group M | 29.07.2012 | 10.44 | Ratchanok INTANON [9] (THA) - Thilini JAYASINGHE (SRI) |
| Group M | 30.07.2012 | 14.42 | Thilini JAYASINGHE (SRI) - Telma SANTOS (POR) |
| Group M | 31.07.2012 | 14.42 | Ratchanok INTANON [9] (THA) - Telma SANTOS (POR) |
| Group N | 28.07.2012 | 21.52 | Juliane SCHENK [6] (GER) - Kristina GAVNHOLT (CZE) |
| Group N | 29.07.2012 | 20.44 | Larisa GRIGA (UKR) - Kristina GAVNHOLT (CZE) |
| Group N | 30.07.2012 | 21.17 | Juliane SCHENK [6] (GER) - Larisa GRIGA (UKR) |
| Group O | 29.07.2012 | 19.30 | Petya NEDELCHEVA [15] (BUL) - Alesia ZAITSAVA (BLR) |
| Group O | 30.07.2012 | 9.30 | Adrianti FIRDASARI (INA) - Alesia ZAITSAVA (BLR) |
| Group O | 31.07.2012 | 20.05 | Petya NEDELCHEVA [15] (BUL) - Adrianti FIRDASARI (INA) |
| Group P | 30.07.2012 | 9.30 | Xin WANG [2] (CHN) - Rena WANG (USA) |
| Ottavi di Finale | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| 01.08.2012 | |||
| Quarti di Finale | |||
| 02.08.2012 | |||
| 02.08.2012 | |||
| 02.08.2012 | |||
| 02.08.2012 | |||
| Semifinali | |||
| 03.08.2012 | |||
| 03.08.2012 | |||
| Finali | |||
| 04.08.2012 | Finale 3°/4° posto | ||
| 04.08.2012 | Finale 1°/2° posto | ||
Doppio Maschile
in preparazione
Doppio Femminile
in preparazione
Foto: Badmintonitalia.org
Tutti i calendari disciplina per disciplina.
Italia a Londra 2012: ecco tutte le schede degli azzurri.
XXX Olimpiadi: tutti gli impianti londinesi.
Londra 2012: ecco le medaglie della XXX edizione.
Olimpiadi Story: tutti i momenti olimpici indimenticabili.
Londra 2012 streaming: tutti i link per seguire le Olimpiadi sul vostro pc.
Londra 2012: dal 15 marzo i primi biglietti anche per gli sportivi italiani
2010, un anno di sport: i video dei trionfi azzurri
Un anno di sport azzurro: i momenti d'oro del 2010 in 12 immagini
Verso il 2011: scegliete voi i migliori dell'anno che sta finendo
Mondiali Scherma: arriva il sigillo d'Oro del Dream Team sul Fioretto femminile
alle 13:43
Anna Rosa Ciambella
Forza Agnese!!!