Scopri tutte le ultime news e foto dei giochi olimpici del 2012 e degli eventi passati sul blog delle olimpiadi by Blogosfere. Foto e notizie esclusive da Londra!
Il programma completo e gli orari dei Tornei di Calcio delle Olimpiadi di Londra
Nel Torneo Maschile per la prima volta dal 1984 manca l'Italia eliminata inopinatamente nello spareggio contro la Bielorussia; manca anche l'Argentina, medaglia d'Oro nelle ultime due edizioni. Potrebbe essere l'occasione per il primo titolo olimpico del Brasile mentre Egitto, Gabon e Marocco non sembrano all'altezza delle ottime prestazioni africane delle ultime edizioni. Il maggior avversario dei verdeoro dovrebbe essere l'Uruguay di Cavani mentre Spagna, Svizzera, Gran Bretagna e Bielorussia cercheranno di riportare in Europa una medaglia d'Oro che manca dal 1992.
In campo femminile sono favorite d'obbligo le statunitensi che in 4 edizioni hanno conquistato tre medaglie d'Oro e un Argento lasciando un solo titolo olimpico alla Norvegia nel 2000.
Torneo Maschile
| Gruppo A | Gruppo B | |||||
| 26.07.2012 | 18.00 | EAU-URU | 26.07.2012 | 15.30 | MEX-KOR | |
| 26.07.2012 | 21.00 | GBR-SEN | 26.07.2012 | 18.15 | GAB-SUI | |
| 29.07.2012 | 18.00 | SEN-URU | 29.07.2012 | 15.30 | MEX-GAB | |
| 29.07.2012 | 20.45 | GBR-EAU | 29.07.2012 | 18.15 | KOR-SUI | |
| 01.08.2012 | 20.45 | SEN-EAU | 01.08.2012 | 18.00 | KOR-GAB | |
| 01.08.2012 | 20.45 | GBR-URU | 01.08.2012 | 18.00 | MEX-SUI | |
| Gruppo C | Gruppo D | |||||
| 26.07.2012 | 20.45 | BLR-NZL | 26.07.2012 | 13.00 | ESP-JPN | |
| 26.07.2012 | 20.45 | BRA-EGY | 26.07.2012 | 15.45 | HOR-MOR | |
| 29.07.2012 | 13.00 | EGY-NZL | 29.07.2012 | 18.00 | JPN-MOR | |
| 29.07.2012 | 16.00 | BRA-BLR | 29.07.2012 | 20.45 | ESP-HOR | |
| 01.08.2012 | 15.30 | EGY-BLR | 01.08.2012 | 18.00 | ESP-MOR | |
| 01.08.2012 | 15.30 | BRA-NZL | 01.08.2012 | 18.00 | JPN-HOR | |
| Quarti di Finale | ||||||
| 04.08.2012 | 13.00 | D1-C2 (A) | ||||
| 04.08.2012 | 15.30 | B1-A2 (B) | ||||
| 04.08.2012 | 18.00 | C1-D2 (C) | ||||
| 04.08.2012 | 20.30 | A1-B2 (D) | ||||
| Semifinali | ||||||
| 07.08.2012 | 18.00 | A-B | ||||
| 07.08.2012 | 20.45 | C-D | ||||
| Finale 3/4 posto | ||||||
| 10.08.2012 | 20.45 | |||||
| Finale 1/2 posto | ||||||
| 11.08.2012 | 16.00 | |||||
Torneo Femminile
| Gruppo E | Gruppo F | |||||
| 25.07.2012 | 17.00 | GBR-NZL | 25.07.2012 | 18.00 | JPN-CAN | |
| 25.07.2012 | 19.45 | CAM-BRA | 25.07.2012 | 20.45 | SWE-SAF | |
| 28.07.2012 | 15.30 | NZL-BRA | 28.07.2012 | 13.00 | JPN-SWE | |
| 28.07.2012 | 18.15 | GBR-CAM | 28.07.2012 | 15.45 | CAN-SAF | |
| 31.07.2012 | 20.45 | NZL-CAM | 31.07.2012 | 15.30 | CAN-SWE | |
| 31.07.2012 | 20.45 | GBR-BRA | 31.07.2012 | 15.30 | JPN-SAF | |
| Gruppo G | ||||||
| 25.07.2012 | 18.00 | USA-FRA | ||||
| 25.07.2012 | 20.45 | COL-KOR | ||||
| 28.07.2012 | 18.00 | USA-COL | ||||
| 28.07.2012 | 20.45 | FRA-KOR | ||||
| 31.07.2012 | 18.15 | FRA-COL | ||||
| 31.07.2012 | 18.15 | USA-KOR | ||||
| Quarti di Finale | ||||||
| 03.08.2012 | 13.00 | F1-G2 (A) | ||||
| 03.08.2012 | 15.30 | G1-E3/F3 (B) | ||||
| 03.08.2012 | 18.00 | E2-F2 (C) | ||||
| 03.08.2012 | 20.30 | E1-F3/G3 (D) | ||||
| Semifinali | ||||||
| 06.08.2012 | 18.00 | A-C | ||||
| 06.08.2012 | 20.45 | B-D | ||||
| Finale 3/4 posto | ||||||
| 09.08.2012 | 14.00 | |||||
| Finale 1/2 posto | ||||||
| 09.08.2012 | 20.45 | |||||
Londra 2012: dal 15 marzo i primi biglietti anche per gli sportivi italiani
2010, un anno di sport: i video dei trionfi azzurri
Un anno di sport azzurro: i momenti d'oro del 2010 in 12 immagini
Verso il 2011: scegliete voi i migliori dell'anno che sta finendo
Mondiali Scherma: arriva il sigillo d'Oro del Dream Team sul Fioretto femminile