Scopri tutte le ultime news e foto dei giochi olimpici del 2012 e degli eventi passati sul blog delle olimpiadi by Blogosfere. Foto e notizie esclusive da Londra!
Puntuale come un orologio svizzero arriva il FantaLondra: chi sarà il campione tra i pronosticatori. E' aperta la caccia al primato.
A dieci giorni dalla Cerimonia di Apertura delle Olimpiadi di Londra è il momento di partire con il nostro FantaLondra, una sfida a pronostici tra gli appassionati lettori del nostro blog e della nostra pagina Facebook basata sulle previsioni dei risultati degli atleti azzurri ai Giochi Olimpici.
Partendo da una idea di Salvatore Izzo, fedele amico della pagina Facebook, i partecipanti italiani alle Olimpiadi di Londra sono stati suddivisi in otto gruppi di 20 presenze gara. Ogni gruppo ha un valore/costo in punti (il primo gruppo (gruppo Oro ha un costo di 8 punti e così via fino all'ottavo gruppo, il gruppo rosso con un costo di 1 punto).
Ogni partecipante al FantaLondra dovrà costruire la propria squadra olimpica (costituita al massimo da 32 presenze-gara) scegliendo al 4 presenze-gara da ciascun gruppo per un valore complessivo di punti pari a 32 + 28 + 24 + 20 + 16 + 12 + 8 + 4 = 144.
Si possono modificare le presenze-gara di un gruppo con quelle di un altro a condizione di non superare il punteggio massimo di 144 e il numero massimo di 6 presenzegara per gruppo; si possono inoltre inserire presenze-gara non previste nelle tabelle-gruppo a costo zero senza però sforare il numero max di 32 presenze.
La classifica finale sarà stilata sulla base del medagliere ottenuto dalla squadra selezionata considerando il maggior numero di medaglie d'Oro, in caso di parità il maggior numero di medaglie d'Argento, ancora in caso di parità il maggior numero di medaglie di Bronzo e in caso di ulteriore parità la classifica a punti che per ogni finale assegna 8 punti al vincitore fino a 1 punto all'ottavo classificato.
Saranno considerate valide le squadre iscritte entro le ore 10.00 di venerdì 27 luglio (orario di inizio delle qualificazioni del Tiro con l'Arco, prima gara che coinvolge gli atleti azzurri); in caso di eccessivo numero di presenze gare presenti in squadra o di costo superiore ai 144 le squadre saranno considerate considerando, nell'ordine di indicazione, le presenze gara presenti fino al raggiungimento del massimo previsto dal regolamento.
Le squadre possono essere iscritte nei commenti a questo post sul blog, nei commenti a questo post sulla pagina Facebook o inviando le stesse alla casella postale massimobrignolo@blogosfere.it . Per le presenze gara già indicate negli otto gruppi è sufficiente indicare il codice di riconoscimento mentre nel caso di presenze gara non previste è necessario indicare la gara e l'atleta scelto.
Gruppo Oro - Costo 8 punti
| 1 | scherma fioretto ind. D | VEZZALI Valentina | Sabato 28/07/2012 |
| 2 | tiro segno carabina 10m U | CAMPRIANI Niccolo | Lunedi 30/07/2012 |
| 3 | nuoto 200 sl. D | PELLEGRINI Federica | Martedi 31/07/2012 |
| 4 | scherma fioretto ind. U | CASSARA' Andrea | Martedi 31/07/2012 |
| 5 | canoa slalom K1 U | MOLMENTI Daniele | Mercoledi 01/08/2012 |
| 6 | scherma spada ind. U | PIZZO Paolo | Mercoledi 01/08/2012 |
| 7 | scherma fioretto squ. D | ITALIA D | Giovedi 02/08/2012 |
| 8 | tiro volo Trap D | ROSSI Jessica | Sabato 04/08/2012 |
| 9 | Tennis Doppio D | ERRANI - VINCI | Domenica 05/08/2012 |
| 10 | ciclismo pista Omnium U | VIVIANI Elia | Domenica 05/08/2012 |
| 11 | scherma fioretto squadra U | ITALIA U | Domenica 05/08/2012 |
| 12 | tiro volo Trap U | FABBRIZI Massimo | Lunedi 06/08/2012 |
| 13 | tiro segno carab. 50m 3pU | CAMPRIANI Niccolo | Lunedi 06/08/2012 |
| 14 | nuoto fondo 10 km D | GRIMALDI Martina | Giovedi 09/08/2012 |
| 15 | atletica marcia 50 Km. U | SCHWAZER Alex | Sabato 11/08/2012 |
| 16 | pallavolo squadra D | ITALIA | Sabato 11/08/2012 |
| 17 | pugilato -91 kg. U | RUSSO Clemente | Sabato 11/08/2012 |
| 18 | ginn. ritmica Team D | ITALIA | Domenica 12/08/2012 |
| 19 | pugilato 60 kg. U | VALENTINO Domenico | Domenica 12/08/2012 |
| 20 | pugilato +91 kg. U | CAMMARELLE Roberto | Domenica 12/08/2012 |
Gruppo Argento - Costo 7 punti
| 21 | scherma fioretto ind. D | DI FRANCISCA Elisa | Sabato 28/07/2012 |
| 22 | judo 60 kg U | VERDE Elio | Sabato 28/07/2012 |
| 23 | tuffi Trampolino Sincro D | CAGNOTTO-DALLAPE' | Domenica 29/07/2012 |
| 24 | ciclismo strada D | BRONZINI Giorgia | Domenica 29/07/2012 |
| 25 | nuoto 400 sl. D | PELLEGRINI Federica | Domenica 29/07/2012 |
| 26 | nuoto 100 rana U | SCOZZOLI Fabio | Domenica 29/07/2012 |
| 27 | tiro volo Skeet U | FALCO Ennio | Martedi 31/07/2012 |
| 28 | scherma fioretto ind. U | BALDINI Andrea | Martedi 31/07/2012 |
| 29 | tiro volo Double Trap U | D'ANIELLO Francesco | Giovedi 02/08/2012 |
| 30 | scherma sciabola sq.U | ITALIA | Venerdi 03/08/2012 |
| 31 | atletica Marcia U 20km | SCHWAZER Alex | Sabato 04/08/2012 |
| 32 | nuoto 1500 sl. U | PALTRINIERI Gregorio | Sabato 04/08/2012 |
| 33 | tiro volo Trap U | PELLIELO Giovanni | Lunedi 06/08/2012 |
| 34 | vela RS:X D | SENSINI Alessandra | Martedi 07/08/2012 |
| 35 | beach volley D | CICOLARI-MENEGATTI | Mercoledi 08/08/2012 |
| 36 | nuoto fondo 10 km. U | CLERI Valerio | Venerdi 10/08/2012 |
| 37 | pugilato 64 kg. U | MANGIACAPRE Vincenzo | Sabato 11/08/2012 |
| 38 | ciclismo MTB D | LECHNER Eva | Sabato 11/08/2012 |
| 39 | pallanuoto squadra U | ITALIA | Domenica 12/08/2012 |
| 40 | pallavolo squadra U | ITALIA | Domenica 12/08/2012 |
Gruppo Bronzo - Costo 6 punti
| 41 | scherma fioretto ind. D | ERRIGO Arianna | Sabato 28/07/2012 |
| 42 | scherma sciabola ind. U | TARANTINO Luigi | Domenica 29/07/2012 |
| 43 | nuoto 4 x 100 sl. U | ITALIA | Domenica 29/07/2012 |
| 44 | tiro a segno carabina 10m U | DE NICOLO Marco | Lunedi 30/07/2012 |
| 45 | scherma fioretto ind. U | ASPROMONTE Valerio | Martedi 31/07/2012 |
| 46 | scherma sciabola ind. D | VECCHI Irene | Mercoledi 01/08/2012 |
| 47 | nuoto 4x200 sl. D | ITALIA | Mercoledi 01/08/2012 |
| 48 | canottaggio due senza U | MORNATI-CARBONCINI | Venerdi 03/08/2012 |
| 49 | canottaggio doppio p.l. U | RUTA - LUINI | Sabato 04/08/2012 |
| 50 | scherma spada squ. D | ITALIA | Sabato 04/08/2012 |
| 51 | nuoto 4x100 mx U | ITALIA | Sabato 04/08/2012 |
| 52 | tuffi Trampolino 3m D | CAGNOTTO Tania | Domenica 05/08/2012 |
| 53 | ginn. artistica anelli U | MORANDI Matteo | Lunedi 06/08/2012 |
| 54 | pallanuoto D | ITALIA | Giovedi 09/08/2012 |
| 55 | vela 470 D | CONTI-MICOL | Venerdi 10/08/2012 |
| 56 | pugilato -56 kg. U | PARRINELLO Vittorio | Sabato 11/08/2012 |
| 57 | atletica marcia 20 Km. D | RIGAUDO Elisa | Sabato 11/08/2012 |
| 58 | taekwondo +80kg U | MOLFETTA Carlo | Sabato 11/08/2012 |
| 59 | pugilato 52 kg. U | PICARDI Vincenzo | Domenica 12/08/2012 |
| 60 | ciclismo MTB U | FONTANA Marco Aurelio | Domenica 12/08/2012 |
Gruppo Blu - Costo 5 punti
| 61 | nuoto 4x100 sl D | ITALIA | Sabato 28/07/2012 |
| 62 | tiro a segno carabina 10 m. D | NARDELLI Elania | Sabato 28/07/2012 |
| 63 | tiro arco squadra U | ITALIA | Sabato 28/07/2012 |
| 64 | ciclismo strada D | GUDERZO Tatiana | Domenica 29/07/2012 |
| 65 | tiro arco squadra D | ITALIA | Domenica 29/07/2012 |
| 66 | scherma sciabola ind. U | MONTANO Aldo | Domenica 29/07/2012 |
| 67 | tiro volo Skeet D | CAINERO Chiara | Domenica 29/07/2012 |
| 68 | scherma spada ind. D | FIAMINGO Rossella | Lunedi 30/07/2012 |
| 69 | judo 63 kg D | GWEND Edwige | Martedi 31/07/2012 |
| 70 | nuoto 4x200 sl. U | ITALIA | Martedi 31/07/2012 |
| 71 | canottaggio di coppia U | SARTORI - BATTISTI | Giovedi 02/08/2012 |
| 72 | canottaggio 4 senza p.l. U | ITALIA | Giovedi 02/08/2012 |
| 73 | tiro volo Double Trap U | DI SPIGNO Daniele | Giovedi 02/08/2012 |
| 74 | nuoto 50 sl. U | ORSI Marco | Venerdi 03/08/2012 |
| 75 | atletica Marcia U 20km | RUBINO Giorgio | Sabato 04/08/2012 |
| 76 | tiro segno carab. 50m 3pU | DE NICOLO Marco | Lunedi 06/08/2012 |
| 77 | canoa velocità K1 500 D | IDEM Josefa | Giovedi 09/08/2012 |
| 78 | atletica salto triplo U | DONATO Fabrizio | Giovedi 09/08/2012 |
| 79 | sport eq. dressage ind. D | TRUPPA Valentina | Giovedi 09/08/2012 |
| 80 | taekwondo -80kg U | SARMIENTO Mauro | Venerdi 10/08/2012 |
Gruppo Giallo - Costo 4 punti
| 81 | tiro segno carabina 10m. D | ZUBLASING Petra | Sabato 28/07/2012 |
| 82 | nuoto 400 misti U | MARIN Luca | Sabato 28/07/2012 |
| 83 | scherma sciabola ind. U | OCCHIUZZI Diego | Domenica 29/07/2012 |
| 84 | scherma spada ind. D | DEL CARRETTO Bianca | Lunedi 30/07/2012 |
| 85 | nuoto 100 dorso D | BARBIERI Arianna | Lunedi 30/07/2012 |
| 86 | sport equestri completo ind. | BRECCIAROLI, Stefano | Martedi 31/07/2012 |
| 87 | canoa slalom C1 U | CIPRESSI Stefano | Martedi 31/07/2012 |
| 88 | scherma sciabola ind. D | MARZOCCA Gioia | Mercoledi 01/08/2012 |
| 89 | ciclismo crono D | CANTELE Noemi | Mercoledi 01/08/2012 |
| 90 | nuoto 100 sl. U | DOTTO Luca | Mercoledi 01/08/2012 |
| 91 | tiro arco indiv. D | VALEEVA Natalia | Giovedi 02/08/2012 |
| 92 | nuoto 200 dorso U | RANFAGNI Sebastiano | Giovedi 02/08/2012 |
| 93 | tiro segno carabina 50m terra U | DE NICOLO Marco | Venerdi 03/08/2012 |
| 94 | canottaggio 4 di coppia U [M4x] | ITALIA | Venerdi 03/08/2012 |
| 95 | nuoto 50 sl. U | DOTTO Luca | Venerdi 03/08/2012 |
| 96 | nuoto 1500 sl. U | DETTI Gabriele | Sabato 04/08/2012 |
| 97 | nuoto 4x100 mx D | ITALIA | Sabato 04/08/2012 |
| 98 | canoa velocità K1 1000 U | BENASSI Maximilian | Mercoledi 08/08/2012 |
| 99 | atletica salto triplo U | GRECO Daniele | Giovedi 09/08/2012 |
| 100 | pentathlon U | DE LUCA Riccardo | Sabato 11/08/2012 |
Gruppo Nero - Costo 3 punti
| 101 | tiro segno pistola 10 mt. U | TESCONI Luca | Sabato 28/07/2012 |
| 102 | nuoto 400 misti D | PIROZZI Stefania | Sabato 28/07/2012 |
| 103 | judo 57 kg D | QUINTAVALLE Giulia | Lunedi 30/07/2012 |
| 104 | nuoto 100 rana U | PESCE Mattia | Martedi 31/07/2012 |
| 105 | tiro volo Skeet U | LODDE Luigi | Martedi 31/07/2012 |
| 106 | ciclismo crono U | PINOTTI Marco | Mercoledi 01/08/2012 |
| 107 | nuoto 100 sl. U | MAGNINI Filippo | Mercoledi 01/08/2012 |
| 108 | canottaggio 2 senza D [W2-] | WURZEL-BERTOLASI | Mercoledi 01/08/2012 |
| 109 | canoa slalom C2 U | CAMPORESI-FERRARI | Giovedi 02/08/2012 |
| 110 | tiro segno carabina 50m terra U | CAMPRIANI Niccolo | Venerdi 03/08/2012 |
| 111 | nuoto 200 dorso D | FILIPPI Alessia | Venerdi 03/08/2012 |
| 112 | canottaggio 4 senza U [M4-] | ITALIA | Sabato 04/08/2012 |
| 113 | atletica maratona D | STRANEO Valeria | Domenica 05/08/2012 |
| 114 | tiro segno pistola 50 mt. U | BRUNO Francesco | Domenica 05/08/2012 |
| 115 | triathlon ind. U | UCCELLARI Davide | Martedi 07/08/2012 |
| 116 | vela 49er open | ANGILELLA-SIBELLO | Mercoledi 08/08/2012 |
| 117 | tuffi Piattafor. ind. 10m D | BATKI Noemi | Giovedi 09/08/2012 |
| 118 | pentathlon U | BENEDETTI Nicola | Sabato 11/08/2012 |
| 119 | |||
| 120 | ciclismo MTB U | KERSCHBAUMER Gerhard | Domenica 12/08/2012 |
Gruppo Verde - Costo 2 punti
| 121 | ciclismo strada U | PAOLINI Luca | Sabato 28/07/2012 |
| 122 | nuoto 400 sl. U | PIZZETTI Samuel | Sabato 28/07/2012 |
| 123 | ciclismo strada D | CANTELE Noemi | Domenica 29/07/2012 |
| 124 | nuoto 100 farfalla D | BIANCHI Ilaria | Domenica 29/07/2012 |
| 125 | scherma spada ind. D | NAVARRIA Mara | Lunedi 30/07/2012 |
| 126 | judo 90 kg U | MELONI Roberto | Mercoledi 01/08/2012 |
| 127 | canoa slalom K1 D | GIAI PRON Clara | Giovedi 02/08/2012 |
| 128 | ginn. Art. all-around ind. D | FERRARI Vanessa | Giovedi 02/08/2012 |
| 129 | tiro arco indiv. U | GALIAZZO Marco | Venerdi 03/08/2012 |
| 130 | tennis Singolare D | ERRANI Sara | Sabato 04/08/2012 |
| 131 | tennis Singolare D | SCHIAVONE Francesca | Sabato 04/08/2012 |
| 132 | tennis Doppio D | PENNETTA-SCHIAVONE | Domenica 05/08/2012 |
| 133 | atletica martello U | VIZZONI Nicola | Domenica 05/08/2012 |
| 134 | tiro segno pistola 50 mt. U | GIORDANO Giuseppe | Lunedi 06/08/2012 |
| 135 | ginn. Artistica trave D | FERLITO Carlotta | Martedi 07/08/2012 |
| 136 | ginn. Artistica corpo libero D | FERRARI Vanessa | Martedi 07/08/2012 |
| 137 | nuoto Sincro duo D | LAPI-PERRUPATO | Martedi 07/08/2012 |
| 138 | vela 470 U | ZANDONA'-ZUCCHETTI | Giovedi 09/08/2012 |
| 139 | atletica Marcia 50 km. U | DE LUCA Marco | Sabato 11/08/2012 |
| 140 | atletica maratona U | PERTILE Ruggero | Domenica 12/08/2012 |
Gruppo Rosso - Costo 1 punto
| 141 | ciclismo strada U | MODOLO Sacha | Sabato 28/07/2012 |
| 142 | nuoto 400 misti U | TURRINI Federico | Sabato 28/07/2012 |
| 143 | judo -52 kg D | FORCINITI ROSALBA | Domenica 29/07/2012 |
| 144 | nuoto 100 rana D | GUZZETTI Michela | Lunedi 30/07/2012 |
| 145 | judo -81 kg U | CIANO Antonio | Martedi 31/07/2012 |
| 146 | atletica 10000 m D | EJJAFINI Nadia | Venerdi 03/08/2012 |
| 147 | tiro arco indiv. U | NESPOLI Mauro | Venerdi 03/08/2012 |
| 148 | tennis Singolare D | PENNETTA Flavia | Sabato 04/08/2012 |
| 149 | atletica 400 m D | GRENOT Libania | Domenica 05/08/2012 |
| 150 | atletica peso D | ROSA Chiara | Lunedi 06/08/2012 |
| 151 | vela Laser Radial D | CLAPCICH Francesca | Lunedi 06/08/2012 |
| 152 | lotta GR 96 kg U | TIMONCINI Daigoro | Martedi 07/08/2012 |
| 153 | triathlon ind. U | FABIAN Alessandro | Martedi 07/08/2012 |
| 154 | tuffi Trampolino 3m U | BENEDETTI Michele | Martedi 07/08/2012 |
| 155 | beach volley U | NICOLAI-LUPO | Giovedi 09/08/2012 |
| 156 | atletica Martello D | SALIS Silvia | Venerdi 10/08/2012 |
| 157 | canoa velocità K1 200 D | MURABITO Norma | Sabato 11/08/2012 |
| 158 | atletica 4x100 m U | ITALIA | Sabato 11/08/2012 |
| 159 | pugilato 49 kg. U | CAPPAI Manuel | Sabato 11/08/2012 |
| 160 | atletica Marcia D 20km | GIORGI Eleonora Anna | Sabato 11/08/2012 |
da un'idea di Salvatore Izzo
Foto: London 2012
Londra 2012: dal 15 marzo i primi biglietti anche per gli sportivi italiani
2010, un anno di sport: i video dei trionfi azzurri
Un anno di sport azzurro: i momenti d'oro del 2010 in 12 immagini
Verso il 2011: scegliete voi i migliori dell'anno che sta finendo
Mondiali Scherma: arriva il sigillo d'Oro del Dream Team sul Fioretto femminile